Harris Calorific - Osigurači od povratnog udara plamena - nepovratni ventili, suhi osigurači, brze spojnice za crijeva
188- L&R, 188-2 L&R, 188-T L&R, 188-3T LGB&RGB, 188-TT L6&R6, 188-1G L6&R6, 188-GG L&R, 88-6CVTL&R, CPL8, CPLGB, QACL8, QACLGB
Na upit
| Kataloški broj | Plin |
Max. protok l/h |
Max tlak bar Kisik |
Max tlak bar Acetilen |
Max tlak bar LPG |
Max tlak bar Vodik |
Navoj ulaznog priključka |
Navoj izlaznog priključka |
| 188-L | Gorivi plin | 30 000 | – | 1,5 | 5 | 3,5 | 9/16”-18-UNF-2B-LH | 9/16”-18-UNF-2A-LH |
| 188-R | Kisik | 100 000 | 2,5 | – | – | – | 9/16”-18-UNF-2B-RH | 9/16”-18-UNF-2A-RH |
| 188-LGB | Gorivi plin | 30 000 | – | 1,5 | 5 | 3,5 | G 3/8”-LH-UNI ISO 228 | G 3/8” A-LH-UNI ISO 228 |
| 188-RGB | Kisik | 100 000 | 25 | – | – | – | G 3/8”-RH-UNI ISO 228 | G 3/8” A-RH-UNI ISO 228 |
| 188-2L | Gorivi plin | 60 000 | – | 1,5 | 5 | 4,0 | 9/16”-18-UNF-2B-LH | 9/16”-18-UNF-2A-LH |
| 188-2R | Kisik | 180 000 | 25 | – | – | – | 9/16”-18-UNF-2B-RH | 9/16”-18-UNF-2A-RH |
| 188-2AL | Gorivi plin | 60 000 | – | 1,5 | 5 | 4,0 | 5/8”-18-UNF-LH | 5/8”-18-UNF-LH |
| 188-2AR | Kisik | 180 000 | 25 | – | – | – | 5/8”-18-UNF-RH | 5/8”-18-UNF-RH |
| 188-2LGB | Gorivi plin | 60 000 | – | 1,5 | 5 | 4,0 | G 3/8”-LH-UNI ISO 228 | G 3/8” A-LH-UNI ISO 228 |
| 188-2RGB | Kisik | 180 000 | 25 | – | – | – | G 3/8”-RH-UNI ISO 228 | G 3/8” A-RH-UNI ISO 228 |
| 188-GL | Gorivi plin | 30 000 | – | 1,5 | 5 | 3,5 | G 1/4”-LH-UNI ISO 228 | G 1/4” A-LH-UNI ISO 228 |
| 188-GR | Kisik | 100 000 | 25 | – | – | – | G 1/4”-RH-UNI ISO 228 | G 1/4” A-RH-UNI ISO 228 |
| 188-FFL | Gorivi plin | 30 000 | – | 1,5 | 5 | 3,5 | M16x1.5-6H-LH | M16x1.5-6g-LH |
| 188-FFR | Kisik | 100 000 | 15 | – | – | – | M16x1.5-6H-RH |
M16x1.5-6g-RH |
| Kataloški broj | Plin |
Max protok l/h |
Max tlak bar Kisik |
Max tlak bar Acetilen |
Max tlak bar LPG |
Max tlak bar Vodik |
Navoj ulaznog priključka |
Navoj izlaznog priključka |
| 188-TL | Gorivi plin | 30 000 | – | 1,5 | 5 | 3,5 | 9/16”-18-UNF-2B-LH | 9/16”-18-UNF-2A-LH |
| 188-TR | Kisik | 100 000 | 25 | – | – | – | 9/16”-18-UNF-2B-RH | 9/16”-18-UNF-2A-RH |
| 188-TAL | Gorivi plin | 30 000 | – | 1,5 | 5 | 3,5 | 5/8”-18-UNF-LH | 5/8”-18-UNF-LH |
| 188-TAR | Kisik | 100 000 | 25 | – | – | – | 5/8”-18-UNF-RH | 5/8”-18-UNF-RH |
| 188-TLGB | Gorivi plin | 30 000 | – | 1,5 | 5 | 3,5 | G 3/8”-LH-UNI ISO 228 | G 3/8” A-LH-UNI ISO 228 |
| 188-TRGB | Kisik | 100 000 | 25 | – | – | – | G 3/8”-RH-UNI ISO 228 | G 3/8” A-RH-UNI ISO 228 |
| 188-2TAL | Gorivi plin | 60 000 | – | 1,5 | 5 | 4,0 | 5/8”-18-UNF-LH | 5/8”-18-UNF-LH |
| 188-2TAR | Kisik | 180 000 | 25 | – | – | – | 5/8”-18-UNF-RH | 5/8”-18-UNF-RH |
| 188-2TL | Gorivi plin | 60 000 | – | 1,5 | 5 | 4,0 | 9/16”-18-UNF-2B-LH | 9/16”-18-UNF-2A-LH |
| 188-2TR | Kisik | 180 000 | 25 | – | – | – | 9/16”-18-UNF-2B-RH | 9/16”-18-UNF-2A-RH |
| 188-2TLGB | Gorivi plin | 60 000 | – | 1,5 | 5 | 4,0 | G 3/8”-LH-UNI ISO 228 | G 3/8” A-LH-UNI ISO 228 |
| 188-2TRGB | Kisik | 180 000 | 25 | – | – | – | G 3/8”-RH-UNI ISO 228 | G 3/8” A-RH-UNI ISO 228 |
| Kataloški broj | Plin | Max protok l/h |
Max tlak bar Kisik |
Max tlak bar Acetilen |
Max tlak bar LPG |
Max tlak bar Vodik |
Navoj ulaznog priključka | Navoj izlaznog priključka |
| 188-3TLGB | Gorivi plin | 60 000 | – | 1,5 | 5 | 4,0 | G 3/8”-LH-UNI ISO 228 | G 3/8” A-LH-UNI ISO 228 |
| 188-3TRGB | Kisik | 180 000 | 15 | – | – | – | G 3/8”-RH-UNI ISO 228 | G 3/8” A-RH-UNI ISO 228 |
| Kataloški broj | Plin | Max protok l/h |
Max tlak bar Kisik |
Max tlak bar Acetilen |
Max tlak bar LPG |
Max tlak bar Vodik |
Navoj ulaznog priključka | Navoj izlaznog priključka |
| 188-TTL6 | Gorivi plin | 20 000 | – | 1,5 | 4 | 4,0 | promjer crijeva 6 mm | promjer crijeva 6 mm |
| 188-TTR6 | Kisik | 65 000 | 20 | – | – | – | promjer crijeva 6 mm | promjer crijeva 6 mm |
| 188-TTL8 | Gorivi plin | 20 000 | – | 1,5 | 4 | 4,0 | promjer crijeva 8 mm | promjer crijeva 8 mm |
| 188-TTR8 | Kisik | 65 000 | 20 | – | – | – | promjer crijeva 8 mm | promjer crijeva 8 mm |
| Kataloški broj | Plin |
Max protok l/h |
Mak tlak bar Kisik |
Max tlak bar Acetilen |
Max tlak bar LPG |
Max tlak bar Vodik |
Navoj ulaznog priključka |
Navoj izlaznog priključka |
| 188-1GBL6 | Gorivi plin | 20 000 | – | 1,5 | 4 | 4,0 | promjer crijeva 6 mm | G 3/8”-LH-UNI ISO 228 |
| 188-1GBR6 | Kisik | 65 000 | 20 | – | – | – | promjer crijeva 6 mm | G 3/8”-RH-UNI ISO 228 |
| 188-1GBL8 | Gorivi plin | 20 000 | – | 1,5 | 4 | 4,0 | promjer crijeva 8 mm | G 3/8”-LH-UNI ISO 228 |
| 188-1GBR8 | Kisik | 65 000 | 20 | – | – | – | promjer crijeva 8 mm | G 3/8”-RH-UNI ISO 228 |
| 188-1GL6 | Gorivi plin | 20 000 | – | 1,5 | 4 | 4,0 | promjer crijeva 6 mm | G 1/4”-LH-UNI ISO 228 |
| 188-1GR6 | Kisik | 65 000 | 20 | – | – | – | promjer crijeva 6 mm | G 1/4”-RH-UNI ISO 228 |
| 188-1L6 | Gorivi plin | 20 000 | – | 1,5 | 4 | 4,0 | promjer crijeva 6 mm | 9/16”-18-UNF-2B-LH |
| 188-1R6 | Kisik | 65 000 | 20 | – | – | – | promjer crijeva 6 mm | 9/16”-18-UNF-2B-RH |
| 188-1L8 | Gorivi plin | 20 000 | – | 1,5 | 4 | 4,0 | promjer crijeva 8 mm | 9/16”-18-UNF-2B-LH |
| 188-1R8 | Kisik | 65 000 | 20 | – | – | – | promjer crijeva 8 mm | 9/16”-18-UNF-2B-RH |
| 188-GGAL | Gorivi plin | 20 000 | – | 1,5 | 4 | 4,0 | 5/8”-18-UNF-LH | 5/8”-18-UNF-LH |
| 188-GGAR | Kisik | 65 000 | 15 | – | – | – | 5/8”-18-UNF-RH | 5/8”-18-UNF-RH |
| 188-GGGBL | Gorivi plin | 20 000 | – | 1,5 | 4 | 4,0 | G 3/8” A-LH-UNI ISO 228 | G 3/8”-LH-UNI ISO 228 |
| 188-GGGBR | Kisik | 65 000 | 15 | – | – | – | G 3/8” A-RH-UNI ISO 228 | G 3/8”-RH-UNI ISO 228 |
| 188-GGGL | Gorivi plin | 20 000 | – | 1,5 | 4 | 4,0 | G 1/4” A-LH-UNI ISO 228 | G 1/4”-LH-UNI ISO 228 |
| 188-GGGR | Kisik | 65 000 | 15 | – | – | – | G 1/4” A-RH-UNI ISO 228 | G 1/4”-RH-UNI ISO 228 |
| 188-GGL | Gorivi plin | 20 000 | – | 1,5 | 4 | 4,0 | 9/16”-18-UNF-2A-LH | 9/16”-18-UNF-2B-LH |
| 188-GGR | Kisik | 65 000 | 15 | – | – | – | 9/16”-18-UNF-2A-RH | 9/16”-18-UNF-2B-RH |
| Kataloški broj | Plin |
Max tlak bar Kisik |
Max tlak bar Acetilen |
Max tlak bar LPG |
Max tlak bar Vodik |
Navoj ulaznog priključka |
Navoj izlaznog priključka |
| 88-6SVL | Gorivi plin | – | 1,5 | 5 | 20 | G 1/4” A-LH-UNI ISO 228 | G 1/4”-LH-UNI ISO 228 |
| 88-6 SVR | Kisik | 20 | – | – | – | G 1/4” A-RH-UNI ISO 228 | G 1/4”-RH-UNI ISO 228 |
| 88-4CVL** | Gorivi plin | – | 1,5 | 5 | 20 | 9/16”-18-UNF-3B-LH | 9/16”-18-UNF-2A-LH |
| 88-4CVR** | Kisik | 20 | – | – | – | 9/16”-18-UNF-3B -RH | 9/16”-18-UNF-2A –RH |
| 88-6AL | Gorivi plin | – | 1,5 | 5 | 20 | .622”-18-UN-2A-LH | 9/16”-18-UNF-3B-LH |
| 88-6AL1 | Gorivi plin | – | 1,5 | 5 | 20 | .622”-18-UN-2A-LH | .622”-18-UN-LH |
| 88-6AR | Kisik | 20 | – | – | – | .622”-18-UN-2A-RH | 9/16”-18-UNF-3B-RH |
| 88-6AR1 | Kisik | 20 | – | – | – | .622”-18-UN-2A-RH | .622”-18-UN-RH |
| 88-6CTL | Gorivi plin | – | 1,5 | 5 | 20 | M16x1.5-6g-LH | M16x1.5-H-LH |
| 88-6CTR | Kisik | 20 | – | – | – | M16x1.5-6g-RH | M16x1.5-H-RH |
| 88-6CVTL | Gorivi plin | – | 1,5 | 5 | 20 | 9/16”-18-UNF-2A-LH | 9/16”-18-UNF-2B-LH |
| 88-6CVTR |
Kisik |
20 | – | – | – | 9/16”-18-UNF-2A-RH | 9/16”-18-UNF-2B-RH |
| 88-6FL | Gorivi plin | – | 1,5 | 5 | 20 | M16x1.5-6g-LH | 9/16”-18-UNF-3B-LH |
| 88-6FR | Kisik | 20 | – | – | – | M16x1.5-6g-RH | 9/16”-18-UNF-3B-RH |
| 88-6GBL | Gorivi plin | – | 1,5 | 5 | 20 | G 3/8” A-LH-UNI ISO 228 | G 3/8”-LH-UNI ISO 228 |
| 88-6GBR | Kisik | 20 | – | – | – | G 3/8” A-RH-UNI ISO 228 | G 3/8”-RH-UNI ISO 228 |
| 88-6GBR1 | Kisik | 20 | – | – | – | G 3/8” A-RH-UNI ISO 228 | 9/16”-18-UNF-3B-RH |
| 88-6GL | Gorivi plin | – | 1,5 | 5 | 20 | G 3/8” A-LH-UNI ISO 228 | 9/16”-18-UNF-3B-LH |
| 88-6GR | Kisik | 20 | – | – | – | G 1/4” A-RH-UNI ISO 228 | 9/16”-18-UNF-3B-RH |
| Kataloški broj | Opis | Vrsta priključka | Vrsta |
| CPL6 | Muška | Priključak za crijevo promjera 6 mm | Crijevo |
| CPR6 | Muška | Priključak za crijevo promjera 6 mm | Crijevo |
| CPL8 | Muška | Priključak za crijevo promjera 8 mm | Crijevo |
| CPR8 | Muška | Priključak za crijevo promjera 8 mm | Crijevo |
| CPL10 | Muška | Priključak za crijevo promjera 9,5 mm | Crijevo |
| CPR10 | Muška | Priključak za crijevo promjera 9,5 mm | Crijevo |
| CPLGB | Muška | Navoji G 3/8”-LH-UNI ISO 228 | Gorionik |
| CPRGB | Muška | Navoji G 3/8”-RH-UNI ISO 228 | Gorionik |
| CPL | Muška | Navoji 9/16”-18-UNF-2B-LH | Gorionik |
| CPR | Muška | Navoji 9/16”-18-UNF-2B-RH | Gorionik |
| QACL6 | Ženska | Priključak za crijevo promjera 6 mm | Crijevo |
| QACR6 | Ženska | Priključak za crijevo promjera 6 mm | Crijevo |
| QACL8 | Ženska | Priključak za crijevo promjera 8 mm | Crijevo |
| QACR8 | Ženska | Priključak za crijevo promjera 8 mm | Crijevo |
| QACL10 | Ženska | Priključak za crijevo promjera 9,5 mm | Crijevo |
| QACR10 | Ženska | Priključak za crijevo promjera 9,5 mm | Crijevo |
| QACL | Ženska | Navoji 9/16”-18-UNF-2B-LH | Regulator |
| QACR | Ženska | Navoji 9/16”-18-UNF-2B-LH | Regulator |
| QACLGB | Ženska | Navoji G 3/8”-LH-UNI ISO 228 | Regulator |
| QACRGB | Ženska | Navoji G 3/8”-LH-UNI ISO 228 | Regulator |